Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Thangavelu Engineering College, Karapakkam, Chennai.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 130.50 | 106.00 | 124.00 | 95.50 | 110.00 | - | - | - |
| 2025 | CIVIL ENGINEERING | CE | 103.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 120.50 | 95.00 | 110.50 | - | 102.00 | - | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 101.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 110.50 | - | - | 94.50 | 106.50 | - | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 124.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 115.50 | 87.00 | - | 102.00 | 98.00 | - | - | - |
| 2024 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 91.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 120.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 107.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 124.50 | 104.50 | 96.50 | 114.00 | 94.50 | 123.00 | - | - |
| 2023 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 120.50 | 98.50 | 90.00 | 117.00 | 89.00 | - | - | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 110.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 87.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 121.00 | 105.00 | - | - | 101.00 | - | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 99.50 | - | - | 80.00 | - | - | - | - |
| 2022 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 108.50 | 82.00 | - | 81.50 | 88.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 87.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 127.00 | 83.50 | - | 109.50 | 86.00 | - | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 155.21 | 147.19 | 151.50 | 126.33 | 109.50 | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 155.85 | 119.76 | 136.55 | 151.87 | 126.00 | - | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 131.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 123.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 160.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 155.97 | 141.12 | - | 146.50 | 119.33 | - | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 148.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 83.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Instrumentation Engineering | EI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 85.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Address:
Rajiv Gandhi Salai, Karapakkam,
Chennai - 600097
Telephone:
044 – 24501377 / 24501045
Email:
admission@thangavelu.edu.in, admin@thangavelu.edu.in
Website:
http://www.thangavelucolleges.com/
Looking for other engineering colleges in CHENNAI district?
View All CHENNAI Colleges →