Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Rathinam Technical Campus, Madukkarai, Coimbatore.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGRICULTURAL ENGINEERING | AG | 168.50 | 166.00 | - | 163.00 | 142.00 | - | - | - |
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 180.10 | 174.00 | 166.00 | 166.50 | 143.60 | 156.40 | - | - |
| 2025 | BIO TECHNOLOGY | BT | 169.50 | 167.50 | 167.00 | 164.50 | 145.00 | 141.50 | 120.00 | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 179.00 | 172.50 | 170.00 | 169.00 | 153.00 | 151.00 | 130.50 | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 174.50 | 170.00 | 170.00 | 164.50 | 145.00 | 154.50 | 148.50 | - |
| 2025 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | SC | 173.50 | 168.50 | 165.50 | 164.20 | 143.00 | 132.00 | 124.50 | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (TAMIL) | XS | 171.00 | 167.50 | 164.50 | 164.00 | 140.50 | 134.00 | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 174.00 | 168.50 | 167.50 | 165.40 | 142.50 | 134.00 | 118.50 | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 174.50 | 171.00 | 167.50 | 165.00 | 142.00 | 140.00 | 137.50 | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 168.50 | 166.50 | 166.50 | 165.50 | 144.00 | 135.00 | - | - |
| 2025 | Mechatronics Engineering | MZ | 168.00 | 167.00 | - | 165.50 | 142.50 | - | - | - |
| 2024 | AGRICULTURAL ENGINEERING | AG | 168.00 | 167.50 | 164.00 | 164.00 | 149.00 | 140.50 | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 179.32 | 170.00 | 165.50 | 162.50 | 140.00 | 168.35 | 161.00 | - |
| 2024 | BIO TECHNOLOGY | BT | 167.37 | 150.50 | 163.72 | 159.23 | 123.50 | 120.50 | 164.81 | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 172.50 | 166.50 | 166.82 | 164.00 | 140.00 | 150.71 | 124.50 | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 172.30 | 165.00 | 166.00 | 160.50 | 138.50 | 158.90 | - | - |
| 2024 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | SC | 169.00 | 162.00 | 162.62 | 159.50 | 134.00 | 155.62 | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (TAMIL) | XS | 171.64 | 160.00 | 162.56 | 159.50 | 122.00 | 127.50 | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 170.00 | 167.00 | 161.30 | 163.00 | 136.50 | 149.07 | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 170.00 | 165.50 | 162.00 | 164.00 | 147.00 | 122.50 | 137.50 | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 170.00 | 169.23 | - | 162.17 | 140.50 | - | - | - |
| 2024 | Mechatronics Engineering | MZ | 171.00 | 159.00 | 164.28 | 165.21 | 135.00 | - | 155.00 | - |
| 2023 | AGRICULTURAL ENGINEERING | AG | 140.00 | 131.50 | 113.50 | 119.50 | 97.50 | - | - | - |
| 2023 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 170.00 | 158.50 | 162.50 | 152.00 | 118.50 | 126.00 | - | - |
| 2023 | BIO MEDICAL ENGINEERING | BM | 151.00 | 142.00 | - | 141.00 | 145.00 | 93.50 | - | - |
| 2023 | BIO TECHNOLOGY | BT | 153.50 | 140.50 | 133.00 | 141.50 | 134.00 | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 167.00 | 159.00 | 155.00 | 153.00 | 143.00 | 134.00 | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | AM | 161.00 | 155.00 | - | 149.00 | 114.00 | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (TAMIL) | XS | 147.00 | 135.00 | 131.50 | 131.00 | 102.00 | 119.00 | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 159.00 | 153.50 | 158.50 | 145.00 | 119.00 | 155.00 | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 164.50 | 162.00 | 154.00 | 147.50 | 127.50 | 143.00 | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 143.00 | 128.50 | 134.00 | 132.50 | 102.00 | - | - | - |
| 2022 | AGRICULTURAL ENGINEERING | AG | 159.73 | 134.00 | 140.50 | 112.00 | 152.53 | 120.50 | - | - |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 160.50 | 148.00 | 160.50 | 142.50 | 109.50 | 152.00 | - | - |
| 2022 | BIO MEDICAL ENGINEERING | BM | 149.50 | 143.00 | 146.50 | 119.00 | 106.00 | 122.00 | - | - |
| 2022 | BIO TECHNOLOGY | BT | 156.00 | 136.50 | 140.50 | 122.50 | 140.50 | 85.00 | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 163.50 | 149.50 | 136.00 | 140.00 | 125.00 | 114.50 | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (TAMIL) | XS | 128.50 | 117.00 | 126.00 | 113.00 | 102.00 | 107.00 | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 162.50 | 156.00 | - | 137.50 | 114.00 | - | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 164.00 | 152.00 | 159.00 | 143.00 | 135.14 | 151.00 | 118.50 | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 117.50 | 100.50 | 98.00 | 102.00 | 110.50 | - | - | - |
| 2021 | AGRICULTURE ENGINEERING | AG | 169.00 | 156.31 | - | 154.12 | 161.29 | - | - | - |
| 2021 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 174.21 | 170.08 | 164.89 | 166.42 | 137.19 | - | - | - |
| 2021 | BIO MEDICAL ENGINEERING | BM | 164.44 | 157.29 | 163.31 | 162.17 | 135.10 | 149.43 | - | - |
| 2021 | BIO TECHNOLOGY | BT | 177.54 | 164.19 | 158.85 | 168.87 | 161.10 | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 173.42 | 170.00 | 164.35 | 165.87 | 149.07 | 158.90 | 164.81 | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (TAMIL) | XS | 157.42 | 141.32 | 131.53 | 82.00 | 80.00 | 137.48 | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 169.56 | 168.00 | 166.24 | 168.57 | 150.71 | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 174.67 | 169.01 | 171.06 | 167.77 | 152.90 | 160.76 | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 156.61 | 145.90 | 150.48 | 153.29 | 127.50 | - | - | - |
| 2020 | Agricultural Engineering | AG | 130.00 | 80.00 | 101.50 | 90.50 | 116.50 | 80.00 | - | - |
| 2020 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 124.00 | 94.00 | 111.00 | 85.00 | 91.50 | 97.00 | - | - |
| 2020 | Bio Technology | BT | 130.50 | 81.00 | 113.50 | 83.50 | 99.00 | - | - | - |
| 2020 | Bio- Medical Engineering | BM | 118.00 | 80.50 | 94.50 | 83.00 | 80.50 | 92.50 | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 128.00 | 108.00 | 106.50 | 82.00 | 80.00 | 114.00 | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 104.50 | 87.00 | - | 82.50 | 82.00 | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 111.00 | 80.50 | 98.50 | 80.00 | 91.50 | - | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 99.00 | 80.00 | 96.50 | 84.00 | 81.00 | 81.00 | - | - |
Campus Address:
Rathinam Techzone, Pollachi Road, Eachanari, Coimbatore – 641021, Tamil Nadu, India.
Telephone:
+91 422 4040905
Email:
info@rathinamcollege.com
Looking for other engineering colleges in COIMBATORE district?
View All COIMBATORE Colleges →