Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Panimalar Engineering College, Poonamallee, Chennai.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 175.00 | 169.00 | 167.50 | 167.00 | 142.00 | 125.50 | 131.50 | - |
| 2025 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 173.50 | 168.50 | 166.00 | 167.00 | 142.50 | 124.00 | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 179.50 | 174.00 | 171.00 | 171.00 | 144.50 | 115.00 | 108.50 | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 172.00 | 165.50 | 162.00 | 163.00 | 139.50 | 100.50 | 135.50 | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 176.00 | 172.50 | 167.00 | 168.50 | 140.50 | 123.50 | 139.50 | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 173.50 | 170.00 | 167.00 | 167.00 | 142.50 | 94.00 | 105.00 | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 168.00 | 161.00 | 158.00 | 157.50 | 138.00 | - | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 170.50 | 162.50 | 155.00 | 160.00 | 128.00 | 99.50 | 118.50 | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 166.50 | 160.00 | 154.00 | 156.00 | 126.00 | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 163.50 | 158.00 | 158.50 | 155.50 | 120.00 | - | 103.50 | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 172.50 | 165.00 | 158.50 | 161.50 | 133.50 | 101.50 | 115.00 | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 159.00 | 153.50 | 142.00 | 147.50 | 122.00 | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 168.50 | 162.50 | 156.50 | 156.50 | 127.00 | 129.50 | 117.50 | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 168.00 | 161.50 | 154.00 | 159.00 | 130.00 | - | 90.00 | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 144.00 | 135.50 | 142.50 | 132.50 | 105.50 | 128.50 | - | - |
| 2023 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 169.00 | 159.50 | 152.50 | 155.50 | 125.00 | 122.00 | 102.00 | - |
| 2023 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 163.50 | 155.00 | 149.50 | 153.50 | 126.00 | 135.00 | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 161.50 | 154.00 | 145.50 | 152.00 | 118.00 | - | 116.00 | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 173.00 | 163.00 | 158.50 | 158.00 | 133.50 | 109.00 | 118.00 | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 154.50 | 144.50 | 142.00 | 141.00 | 106.50 | 141.50 | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 165.50 | 155.50 | 150.00 | 153.50 | 121.50 | 117.50 | 107.00 | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 166.50 | 160.00 | 154.00 | 154.50 | 127.00 | 97.00 | 126.50 | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 141.50 | 132.00 | 126.50 | 121.50 | 100.00 | - | - | - |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 172.50 | 164.00 | 149.00 | 159.50 | 120.50 | - | - | - |
| 2022 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 177.00 | 163.00 | 166.00 | 163.50 | 94.50 | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 171.00 | 162.00 | 148.50 | 160.00 | 89.00 | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 180.00 | 170.00 | 154.00 | 163.00 | 133.50 | 130.50 | 111.00 | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 160.50 | 153.00 | 129.00 | 146.00 | 84.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 170.50 | 161.50 | 141.50 | 157.50 | 116.00 | - | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 175.50 | 166.50 | 170.00 | 163.50 | 126.50 | 111.50 | 107.00 | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 130.50 | 86.50 | 101.00 | 95.50 | 82.50 | - | - | - |
| 2021 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 184.28 | 181.32 | 179.95 | 181.00 | 162.73 | 137.96 | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | 172.36 | 163.15 | 165.89 | 158.56 | 160.18 | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING | CO | 183.19 | 180.00 | 174.99 | 178.50 | 159.50 | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 181.90 | 179.50 | 175.00 | 179.46 | 159.82 | - | 153.58 | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 187.41 | 186.00 | 182.71 | 186.87 | 167.50 | 121.00 | 173.42 | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 177.07 | 173.64 | 169.94 | 175.42 | 141.33 | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 181.97 | 180.22 | 168.50 | 177.62 | 162.23 | 159.04 | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 185.33 | 183.12 | 179.54 | 182.78 | 167.16 | - | 131.50 | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 166.30 | 158.86 | 152.92 | 162.00 | 117.50 | - | - | - |
| 2020 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 169.50 | 162.00 | 150.00 | 143.50 | 111.00 | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 112.00 | 101.00 | - | 86.50 | - | - | - | - |
| 2020 | Computer and Communication Engineering | CO | 147.00 | 137.50 | 145.50 | 121.50 | 82.50 | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Business System | CB | 151.50 | 143.50 | 147.50 | 122.50 | 81.50 | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 169.50 | 162.00 | 158.50 | 146.50 | 119.00 | 119.75 | 102.50 | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 128.50 | 89.50 | - | 101.50 | 80.00 | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 156.50 | 145.50 | 111.00 | 125.50 | 80.00 | 87.00 | 98.00 | - |
| 2020 | Electronics and Instrumentation Engineering | EI | 125.00 | 80.00 | - | 81.50 | 98.50 | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 158.50 | 152.00 | 149.50 | 141.50 | 113.50 | - | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 81.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Address:
Varadharajapuram, Nazareth Pet
Bangalore Trunk Road, Poonamallee,
Chennai - 600123
Telephone:
044 -26490404, 26490505
Email:
info@pit.ac.in
Website:
http://www.panimalar.ac.in/
Looking for other engineering colleges in CHENNAI district?
View All CHENNAI Colleges →