P. A. College of Engineering and Technology, Pollachi, Coimbatore Logo
TNEA Code: 2741
TNEA Counseling Active

P. A. College of Engineering and Technology, Pollachi, Coimbatore

COIMBATORE, Tamil Nadu Estd: 2008 Self Finance Both Bachelor & Master Degree Official Website
Share on WhatsApp Calculate Your TNEA Cutoff Admission Enquiry
2741
TNEA Code
5 UG / 3 PG
Departments
624
Approved Seats
80 - 179.58
TNEA Cutoff (OC)
2008
Established Year

P. A. College of Engineering and Technology, Pollachi, Coimbatore TNEA Cutoff Trends

TNEA Code: 2741
Instant TNEA Cutoff Eligibility Checker

Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at P. A. College of Engineering and Technology, Pollachi, Coimbatore.

Select Cutoff Academic Year:
Year Branch Name Code OC BC BCM MBC SC SCA ST Eligibility
2025 Artificial Intelligence and Data Science AD 162.50 147.00 151.00 135.50 137.00 160.50 152.50 -
2025 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 166.50 150.50 145.50 137.00 130.00 154.50 - -
2025 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 144.50 131.00 - 121.50 122.50 - - -
2025 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 156.00 145.50 129.00 134.00 136.00 144.00 - -
2025 INFORMATION TECHNOLOGY IT 154.00 145.00 144.50 133.50 130.00 141.00 - -
2025 MECHANICAL ENGINEERING ME 136.00 105.50 131.00 102.50 122.50 128.00 - -
2024 Artificial Intelligence and Data Science AD 145.50 134.00 84.50 117.00 81.50 129.00 - -
2024 CIVIL ENGINEERING CE 109.00 96.00 - 107.50 - 82.50 - -
2024 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 156.50 145.00 115.00 130.50 90.00 119.50 - -
2024 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 123.50 109.50 116.00 91.50 80.50 116.50 - -
2024 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 135.50 124.50 94.00 109.00 87.00 114.00 - -
2024 INFORMATION TECHNOLOGY IT 145.00 133.00 119.00 114.50 125.00 144.50 - -
2024 MECHANICAL ENGINEERING ME 107.50 84.50 106.00 86.50 - 89.50 - -
2023 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AD 149.50 140.50 128.50 132.00 92.00 144.50 - -
2023 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 151.50 136.00 111.50 123.50 95.50 130.50 - -
2023 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 130.00 122.50 111.50 98.50 88.50 93.50 - -
2023 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 143.00 129.50 116.00 89.50 107.00 132.50 - -
2023 INFORMATION TECHNOLOGY IT 145.50 135.00 129.50 126.00 103.00 116.00 - -
2023 MECHANICAL ENGINEERING ME 115.50 98.50 108.50 95.50 92.00 97.00 - -
2022 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AD 145.50 137.00 131.50 122.50 95.50 103.50 115.50 -
2022 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 157.50 142.50 147.50 121.50 111.00 124.50 104.50 -
2022 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 112.00 94.00 94.00 97.50 93.00 98.50 90.00 -
2022 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 137.00 123.00 108.50 90.50 94.00 109.00 99.50 -
2022 INFORMATION TECHNOLOGY IT 155.00 138.50 141.00 125.00 114.50 149.50 - -
2022 MECHANICAL ENGINEERING ME 92.50 83.50 81.50 80.00 86.50 90.00 - -
2021 CIVIL ENGINEERING CE 153.22 120.76 - 149.78 122.62 151.90 - -
2021 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 179.58 172.22 162.53 168.31 143.19 168.16 144.99 -
2021 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 167.38 161.68 155.64 162.96 141.87 158.19 138.58 -
2021 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 175.58 168.29 161.72 166.89 131.28 165.72 - -
2021 MECHANICAL ENGINEERING ME 160.04 127.10 149.82 135.42 138.96 157.27 - -
2020 Civil Engineering CE 80.00 - - - - - - -
2020 Computer Science and Engineering CS 126.00 93.50 97.00 80.00 81.00 107.00 - -
2020 Electrical and Electronics Engineering EE 83.00 - - - - - - -
2020 Electronics and Communication Engineering EC 92.00 81.00 - 81.50 80.00 88.50 - -
2020 Mechanical Engineering ME 82.50 - - - - - - -
How TNEA Cutoff is Scaled: Cutoff marks are calculated out of 200: Maths (100) + Physics (50) + Chemistry (50). Calculate Eligible Colleges for Your Cutoff →

Contact Information

Campus Address:
P. A. College of Engineering and Technology
Palladam Road, Pollachi,
Coimbatore District,
Tamilnadu, India 642 002.

Telephone:
+91 4259 221387

Email:
pacollege@yahoo.com

Website:
http://www.pacolleges.org/

Explore More in COIMBATORE

Looking for other engineering colleges in COIMBATORE district?

View All COIMBATORE Colleges →