Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at M.p.nachimuthu M.jaganathan Engineering College, Chennimalai, Erode.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIVIL ENGINEERING | CE | 98.50 | - | - | - | 85.00 | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 134.50 | 105.00 | 122.50 | 105.50 | 104.00 | 127.50 | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 124.50 | 88.00 | - | 85.50 | 102.00 | 107.00 | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 143.00 | 108.50 | 96.50 | 110.00 | 113.00 | 129.00 | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 133.00 | 102.00 | 114.00 | 91.00 | 114.50 | 132.00 | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 106.00 | 91.50 | - | 90.50 | 104.50 | 88.50 | - | - |
| 2024 | CIVIL ENGINEERING | CE | 105.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 132.00 | 86.50 | - | 86.50 | 93.00 | 89.00 | 108.00 | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 83.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 116.50 | 102.50 | - | 97.00 | 85.00 | 96.50 | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 125.50 | 84.50 | - | 80.50 | 90.00 | 106.00 | 106.50 | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 88.50 | - | - | - | 80.00 | - | - | - |
| 2023 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 121.00 | 95.00 | - | 98.50 | - | 111.00 | - | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 98.00 | 88.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 120.50 | 102.50 | - | 93.00 | - | 109.50 | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 128.50 | 93.00 | - | 93.00 | 89.00 | 96.00 | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 89.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | CIVIL ENGINEERING | CE | 85.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 116.50 | 85.50 | - | 81.00 | 80.50 | 101.00 | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 110.00 | 81.50 | - | 80.00 | - | 109.50 | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 111.00 | 83.50 | - | 80.00 | 81.00 | 86.50 | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 137.00 | 97.00 | 80.00 | 86.00 | 81.00 | 87.00 | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 80.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 153.51 | 100.50 | - | 130.90 | 136.82 | 148.22 | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 146.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 153.64 | 112.07 | - | 139.62 | - | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 145.93 | 80.00 | 137.33 | 98.00 | 132.28 | 133.48 | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 134.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 86.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 101.50 | 83.00 | - | 80.00 | 82.50 | 91.00 | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 90.00 | 81.50 | - | 90.00 | - | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 97.50 | 80.00 | - | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 81.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Address:
Chennimalai, Erode - 638 112.
Telephone:
04294 - 250242
Email:
mpnmjec@mpnmjec.ac.in
Website:
http://www.mpnmjec.ac.in/
Looking for other engineering colleges in ERODE district?
View All ERODE Colleges →