Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at M.kumarasamy College of Engineering, Thalavapalayam, Karur.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 168.50 | 161.00 | 148.50 | 154.00 | 87.50 | 121.50 | - | - |
| 2025 | CIVIL ENGINEERING | CE | 149.50 | 141.70 | 130.00 | 133.00 | 118.50 | 124.00 | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 166.00 | 158.00 | - | 152.50 | 148.00 | 107.50 | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 176.50 | 170.50 | 157.00 | 165.50 | 108.00 | 132.50 | 108.50 | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 166.00 | 159.50 | 158.00 | 154.00 | 146.00 | - | - | - |
| 2025 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | SC | 166.00 | 160.00 | 163.00 | 153.50 | 114.00 | - | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 151.00 | 143.50 | 141.00 | 135.50 | 85.00 | 103.00 | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 169.00 | 160.00 | 147.50 | 151.00 | 99.50 | 103.00 | - | - |
| 2025 | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | EV | 159.00 | 153.00 | 127.00 | 145.50 | 91.00 | - | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 170.00 | 164.00 | 155.50 | 155.00 | 128.50 | - | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 143.50 | 123.50 | 87.50 | 123.50 | - | 115.00 | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 168.50 | 159.00 | 148.50 | 148.50 | 101.50 | 108.00 | - | - |
| 2024 | CIVIL ENGINEERING | CE | 143.50 | 107.00 | - | 124.00 | 112.00 | 110.00 | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 160.50 | 151.00 | 140.00 | 141.50 | 102.00 | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 174.50 | 169.00 | 130.50 | 155.50 | 95.50 | 108.50 | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 165.00 | 156.50 | 150.00 | 143.50 | 118.50 | - | - | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 145.00 | 136.50 | 100.50 | 120.50 | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 163.50 | 152.50 | 113.00 | 142.00 | 86.00 | 127.00 | - | - |
| 2024 | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | EV | 152.00 | 137.50 | - | 118.50 | - | - | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 167.50 | 160.50 | 133.50 | 147.50 | 111.50 | 116.50 | - | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 129.50 | 99.00 | - | 95.00 | - | - | - | - |
| 2023 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 164.00 | 153.50 | 134.00 | 145.00 | 112.00 | 127.00 | - | - |
| 2023 | CIVIL ENGINEERING | CE | 130.50 | 115.00 | - | 103.50 | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 155.50 | 147.00 | 129.50 | 143.50 | 99.50 | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 174.50 | 168.50 | 145.00 | 153.00 | 111.50 | 132.00 | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | AM | 158.50 | 149.00 | 134.50 | 144.50 | 102.00 | - | - | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 146.50 | 137.50 | 111.00 | 128.00 | 115.50 | 108.00 | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 160.00 | 148.00 | 131.00 | 141.50 | 91.50 | 109.50 | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 165.00 | 155.50 | 141.50 | 147.50 | 105.00 | 115.50 | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 127.00 | 97.50 | 114.50 | 105.00 | - | - | - | - |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 169.50 | 159.50 | 141.50 | 148.50 | 140.00 | - | - | - |
| 2022 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 161.00 | 156.00 | 143.50 | 146.50 | 153.00 | - | - | - |
| 2022 | CIVIL ENGINEERING | CE | 126.00 | 90.00 | - | 98.00 | 114.00 | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 162.00 | 156.00 | 91.00 | 153.50 | 111.50 | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 178.50 | 171.00 | 148.00 | 163.00 | 129.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 152.50 | 133.00 | 102.50 | 130.50 | 102.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 164.00 | 157.50 | 115.00 | 142.50 | 92.00 | 150.50 | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 169.00 | 162.50 | 142.00 | 155.00 | 95.00 | 87.00 | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 126.50 | 102.00 | 115.00 | 97.50 | 103.00 | - | - | - |
| 2021 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 176.96 | 174.21 | - | 174.29 | 126.00 | - | - | - |
| 2021 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AL | 178.29 | 174.03 | 160.79 | 174.50 | 163.99 | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | 153.82 | 140.10 | 102.00 | 148.62 | 144.57 | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 178.14 | 174.53 | 169.81 | 167.93 | 167.28 | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 183.96 | 180.99 | 173.43 | 182.63 | 138.38 | 161.17 | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 174.14 | 170.25 | 147.85 | 168.86 | 144.46 | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 177.81 | 174.00 | 147.50 | 174.76 | 130.24 | 157.85 | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 179.67 | 178.12 | 167.99 | 176.78 | 109.00 | 162.76 | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 162.45 | 155.24 | - | 153.97 | 128.12 | - | - | - |
| 2020 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 138.00 | 124.00 | 118.00 | 120.50 | 99.50 | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 105.00 | 83.50 | - | 84.00 | - | 90.50 | - | - |
| 2020 | Computer Science and Business System | CB | 140.50 | 121.00 | 110.00 | 101.50 | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 160.00 | 146.00 | 124.00 | 123.50 | 124.50 | 129.00 | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 146.50 | 114.50 | - | 87.00 | 81.50 | 86.00 | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 137.00 | 122.50 | 109.00 | 92.00 | 95.00 | 107.50 | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 138.00 | 130.00 | 96.00 | 112.50 | 81.00 | 122.00 | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 98.00 | 80.00 | - | 84.50 | 85.00 | - | - | - |
Looking for other engineering colleges in KARUR district?
View All KARUR Colleges →