Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Jaya Engineering College, Thiruninravur, Chennai.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AERONAUTICAL ENGINEERING | AE | 120.00 | 99.50 | 95.50 | 119.50 | 80.00 | - | - | - |
| 2025 | CIVIL ENGINEERING | CE | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING | CO | 123.50 | 104.00 | 115.00 | 102.50 | 107.50 | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 119.00 | 98.50 | - | - | 107.00 | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 139.50 | 113.50 | - | 82.00 | 105.50 | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 135.00 | 113.50 | - | 114.50 | - | - | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 89.50 | 83.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 142.50 | 94.00 | - | 121.00 | 107.00 | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 116.00 | 96.00 | - | 88.00 | 101.00 | 95.50 | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 125.50 | 99.00 | - | 89.50 | 92.00 | - | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 122.50 | 118.50 | - | 107.00 | - | - | - | - |
| 2025 | ROBOTICS AND AUTOMATION | RM | 114.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | TEXTILE TECHNOLOGY | TX | 86.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | AERONAUTICAL ENGINEERING | AE | 123.50 | 87.50 | - | - | 93.00 | - | - | - |
| 2024 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING | CO | 107.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 108.50 | - | - | 101.00 | 95.50 | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 130.00 | 104.50 | 112.00 | 114.00 | 87.00 | 94.50 | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) | AM | 138.50 | 105.00 | - | 103.50 | 106.00 | - | - | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 133.50 | 103.00 | - | 96.50 | 93.50 | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 101.50 | - | - | - | 87.50 | - | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 121.50 | 90.00 | 116.00 | 83.50 | 107.00 | 101.00 | - | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 85.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ROBOTICS AND AUTOMATION | RM | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | TEXTILE TECHNOLOGY | TX | 120.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | AERONAUTICAL ENGINEERING | AE | 102.50 | - | - | - | 101.00 | - | - | - |
| 2023 | CIVIL ENGINEERING | CE | 103.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND BUSSINESS SYSTEM | CB | 100.50 | 93.00 | - | 96.00 | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 140.00 | 115.50 | 120.00 | 111.00 | 100.50 | - | - | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 95.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 96.00 | 88.00 | - | 88.50 | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 95.00 | 87.50 | - | - | 92.00 | - | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 128.50 | 98.50 | 127.00 | 98.50 | 107.00 | - | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | TEXTILE TECHNOLOGY | TX | 93.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | AERONAUTICAL ENGINEERING | AE | 99.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | CIVIL ENGINEERING | CE | 81.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 139.00 | 114.00 | 118.00 | 85.00 | 98.50 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 87.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 90.00 | - | - | - | 88.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 129.00 | 86.00 | 83.50 | 87.50 | 89.00 | - | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | TEXTILE TECHNOLOGY | TX | 88.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | AERONAUTICAL ENGINEERING | AE | 115.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | 156.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 162.48 | 157.50 | 129.00 | 154.11 | 136.50 | - | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 99.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 144.33 | 137.67 | - | - | 137.96 | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | EI | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 160.68 | 145.11 | 158.35 | 141.67 | 129.83 | - | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 124.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | TEXTILE TECHNOLOGY | TX | 155.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Aeronautical Engineering | AE | 84.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 81.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 88.50 | 81.00 | 82.50 | - | 80.00 | - | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 82.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 82.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Instrumentation Engineering | EI | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 93.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Textile Technology | TX | 80.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Address:
C.T.H. Road, Prakash Nagar,
Thiruninravur,Chennai - 602024
Telephone:
+91 44 26390982
Email:
http://jec.ac.in/contact/admission@jec.ac.in
Website:
http://www.jayagc.org/
Looking for other engineering colleges in CHENNAI district?
View All CHENNAI Colleges →