Government College of Technology (GCT Autonomous), Coimbatore Logo
TNEA Code: 2005
TNEA Counseling Active Autonomous Institution ⭐ NAAC Grade A+ 🏆 NIRF Rank #120

Government College of Technology (GCT Autonomous), Coimbatore

COIMBATORE, Tamil Nadu Estd: 1945 University Constituent College Both Bachelor & Master Degree Official Website
Share on WhatsApp Calculate Your TNEA Cutoff Admission Enquiry
2005
TNEA Code
9 UG / 11 PG
Departments
898
Approved Seats
169.5 - 197.5
TNEA Cutoff (OC)
1945
Established Year

Government College of Technology (GCT Autonomous), Coimbatore TNEA Cutoff Trends

TNEA Code: 2005
Instant TNEA Cutoff Eligibility Checker

Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Government College of Technology (GCT Autonomous), Coimbatore.

Select Cutoff Academic Year:
Year Branch Name Code OC BC BCM MBC SC SCA ST Eligibility
2025 CIVIL ENGINEERING CE 188.00 183.00 179.50 182.00 176.00 174.00 185.00 -
2025 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 197.50 196.00 195.50 196.50 192.50 193.50 187.50 -
2025 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (AI AND MACHINE LEARNING) AM 196.00 195.00 194.50 195.00 189.00 185.00 - -
2025 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 195.00 193.50 192.50 192.50 186.50 179.00 194.50 -
2025 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 197.00 196.00 195.50 195.50 188.00 183.50 187.50 -
2025 ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING EI 193.00 191.50 191.00 190.00 179.00 174.50 176.00 -
2025 INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGY IB 184.50 178.50 171.00 175.00 165.50 156.00 168.00 -
2025 INFORMATION TECHNOLOGY IT 196.30 195.50 194.50 195.50 190.00 182.50 182.50 -
2025 MECHANICAL ENGINEERING ME 190.00 187.00 186.00 185.30 175.50 173.00 181.50 -
2025 PRODUCTION ENGINEERING PR 184.00 180.50 180.50 178.50 167.50 153.50 - -
2024 CIVIL ENGINEERING CE 182.50 175.00 170.50 174.50 173.00 153.00 157.00 -
2024 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 196.00 194.50 194.00 195.00 188.55 186.50 - -
2024 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 192.50 191.00 191.50 191.00 180.57 176.50 - -
2024 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 195.50 194.00 194.00 193.50 187.00 194.50 189.50 -
2024 ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING EI 190.50 188.00 183.50 189.00 173.50 157.50 160.00 -
2024 INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGY IB 179.50 173.50 168.00 169.00 157.00 152.00 175.50 -
2024 INFORMATION TECHNOLOGY IT 195.00 193.50 193.00 193.00 186.50 182.00 190.50 -
2024 MECHANICAL ENGINEERING ME 186.00 182.00 179.00 179.00 168.50 158.00 - -
2024 PRODUCTION ENGINEERING PR 178.50 172.00 172.50 168.50 157.50 155.50 176.00 -
2023 CIVIL ENGINEERING CE 178.55 171.00 164.00 164.00 158.00 142.00 133.00 -
2023 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 196.50 195.50 194.00 195.00 184.00 186.00 168.50 -
2023 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 192.50 190.50 187.71 187.00 176.50 184.50 154.50 -
2023 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 195.50 194.00 191.50 192.50 179.50 174.00 - -
2023 ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING EI 189.45 187.00 188.00 186.00 170.00 163.50 149.50 -
2023 INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGY IB 179.00 170.00 169.50 163.50 145.50 136.50 - -
2023 INFORMATION TECHNOLOGY IT 195.50 194.00 192.00 193.00 183.00 176.50 - -
2023 MECHANICAL ENGINEERING ME 182.00 173.50 177.00 173.00 155.50 151.00 141.47 -
2023 PRODUCTION ENGINEERING PR 177.50 173.50 168.00 164.50 157.00 152.00 136.50 -
2022 CIVIL ENGINEERING CE 181.21 173.88 171.50 171.00 162.50 143.00 157.50 -
2022 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 196.50 195.50 192.00 194.00 186.00 180.28 - -
2022 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 193.00 191.50 191.00 188.50 178.97 176.64 - -
2022 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 195.50 194.50 194.50 193.00 183.50 166.76 - -
2022 ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING EI 192.00 189.50 188.50 185.00 172.56 150.50 - -
2022 INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGY IB 184.77 178.00 156.00 168.50 144.50 131.00 104.50 -
2022 INFORMATION TECHNOLOGY IT 195.50 194.00 195.00 193.50 185.00 181.79 162.78 -
2022 MECHANICAL ENGINEERING ME 185.00 180.00 174.00 175.50 154.00 142.00 168.74 -
2022 PRODUCTION ENGINEERING PR 179.00 171.50 164.69 169.50 141.50 120.50 - -
2021 CIVIL ENGINEERING CE 186.47 184.07 181.69 184.87 179.35 177.58 175.68 -
2021 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CS 194.62 193.78 191.56 193.50 188.23 188.64 - -
2021 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EE 192.25 191.50 189.94 191.00 185.67 182.10 - -
2021 ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING EC 193.35 192.85 190.78 192.50 186.00 186.01 - -
2021 ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING EI 191.00 190.00 188.78 191.00 182.07 - 177.57 -
2021 INDUSTRIAL BIO TECHNOLOGY IB 189.39 187.42 183.73 189.31 176.87 170.46 165.94 -
2021 INFORMATION TECHNOLOGY IT 193.21 192.74 191.58 192.72 186.86 184.48 181.86 -
2021 MECHANICAL ENGINEERING ME 188.24 186.73 182.71 187.50 180.22 180.11 172.19 -
2021 PRODUCTION ENGINEERING PR 186.06 184.00 181.67 185.12 177.50 174.87 165.67 -
2020 Civil Engineering CE 175.00 170.00 162.00 163.50 146.00 134.50 138.50 -
2020 Computer Science and Engineering CS 190.00 189.50 180.00 185.50 172.00 164.00 - -
2020 Electrical and Electronics Engineering EE 186.00 184.50 175.50 179.50 166.50 149.00 118.50 -
2020 Electronics and Communication Engineering EC 189.00 188.00 184.00 182.00 168.00 153.00 - -
2020 Electronics and Instrumentation Engineering EI 182.00 179.50 180.00 169.50 148.00 146.75 102.50 -
2020 Industrial Bio-Technology IB 175.50 171.00 157.00 155.00 140.50 150.50 104.00 -
2020 Information Technology IT 189.00 187.50 181.50 182.00 170.25 161.50 132.50 -
2020 Mechanical Engineering ME 179.50 176.00 170.50 168.00 148.00 127.50 143.00 -
2020 Production Engineering PR 169.50 162.00 162.00 163.50 139.50 114.50 104.00 -
How TNEA Cutoff is Scaled: Cutoff marks are calculated out of 200: Maths (100) + Physics (50) + Chemistry (50). Calculate Eligible Colleges for Your Cutoff →

Contact Information

Campus Address:
Thadagam Road, Coimbatore District 641013

Telephone:
0422-2432221

Email:
principal@gct.ac.in

Website:
https://gct.ac.in

Explore More in COIMBATORE

Looking for other engineering colleges in COIMBATORE district?

View All COIMBATORE Colleges →