Official qualifying marks, cutoff percentiles, and opening/closing ranks for admission into participating institutes for JEE Main across General (CRL), OBC-NCL, EWS, SC, ST, and PwD categories.
| Year | Category / Quota | Cutoff Score / Percentile | Opening Rank | Closing Rank | Counseling Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gen-EWS | 81.3266412 Percentile | 1 | 25,029 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2024 | OBC-NCL | 79.2830560 Percentile | 1 | 67,570 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2024 | SC | 60.0923182 Percentile | 1 | 37,534 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2024 | ST | 46.6975840 Percentile | 1 | 18,780 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2023 | General (UR) | 90.7788642 Percentile | 1 | 96,152 | Qualifying cutoff for JEE Advanced 2023 |
| 2023 | Gen-EWS | 75.6229025 Percentile | 1 | 25,482 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2023 | OBC-NCL | 73.6114227 Percentile | 1 | 68,512 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2023 | SC | 51.9776027 Percentile | 1 | 38,100 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
| 2023 | ST | 37.2348772 Percentile | 1 | 19,200 | Qualifying cutoff for JEE Advanced |
Enter your rank or score to calculate admission probability in top IITs, NITs, AIIMS, GMCs, and premier universities across India.
Open JEE Main Predictor →Access authorized circulars, information bulletins, and candidate logins directly on the official portal:
Visit National Testing Agency (NTA) Portal →