Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Bharathidasan Engineering College, K.bandarapalli, Nattrampalli, Vellore.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 141.00 | 82.00 | 135.50 | 126.50 | 123.50 | 121.00 | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 125.50 | 81.50 | 103.00 | 112.50 | 104.50 | 113.00 | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 102.00 | - | - | 88.00 | 80.50 | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 116.50 | 85.00 | - | 110.00 | 103.50 | 92.00 | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 134.50 | 92.00 | 108.50 | 114.00 | 104.50 | 129.00 | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 82.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 133.00 | 113.50 | 111.00 | 104.00 | 113.00 | 92.00 | - | - |
| 2024 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 113.00 | 80.50 | 95.00 | 93.00 | 81.00 | 97.00 | - | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 143.00 | 88.50 | 120.00 | 100.00 | 95.50 | - | - | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 81.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | CIVIL ENGINEERING | CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 119.50 | 93.50 | - | 112.00 | 99.00 | 105.00 | 104.50 | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 108.50 | 85.00 | - | 94.00 | 87.50 | - | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 141.00 | 120.00 | - | 120.50 | 101.00 | - | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 90.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | CIVIL ENGINEERING | CE | 81.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 128.50 | 81.00 | 103.50 | 99.00 | 111.50 | 98.00 | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 87.50 | 86.50 | - | 80.00 | 80.00 | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 103.50 | 80.50 | 102.50 | 91.50 | 96.50 | 88.00 | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 132.50 | 86.50 | 119.50 | 98.00 | 108.00 | 106.00 | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 81.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | 123.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 148.39 | 116.00 | 127.71 | 141.63 | 136.62 | 135.67 | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 117.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 117.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 153.28 | 129.96 | - | - | 134.55 | - | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 118.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 82.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 94.50 | 80.50 | - | 85.00 | 81.50 | - | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 80.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 79.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 87.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Campus Address:
MGR Nagar, K.Bandarapalli,
Nattrampalli, Vellore – 635 852.
Telephone:
04179 – 242988 / 242966
Email:
beccollege@rediffmail.com
Website:
http://www.bec.net.in/
Looking for other engineering colleges in VELLORE district?
View All VELLORE Colleges →