Enter your calculated 12th standard aggregate cutoff mark (out of 200) to instantly highlight safe, moderate, and reach branches at Al - Ameen Engineering College, Erode.
| Year | Branch Name | Code | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 134.50 | 115.00 | 132.50 | 127.50 | - | - | - | - |
| 2025 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 134.50 | 88.50 | 133.50 | 87.00 | 103.00 | 119.00 | - | - |
| 2025 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 122.00 | 90.50 | 122.00 | - | - | - | - | - |
| 2025 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 122.00 | 117.50 | 121.50 | 98.00 | - | - | - | - |
| 2025 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 127.00 | 103.50 | 127.00 | 98.50 | - | - | - | - |
| 2025 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 103.00 | - | 102.00 | 82.50 | - | - | - | - |
| 2024 | Artificial Intelligence and Data Science | AD | 124.50 | 93.50 | 123.00 | 103.00 | 104.00 | 104.50 | - | - |
| 2024 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 103.50 | - | 101.00 | 93.50 | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 103.50 | - | 96.50 | - | - | - | - | - |
| 2024 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 113.50 | 92.50 | 107.00 | 93.50 | 86.50 | 108.50 | - | - |
| 2024 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 107.50 | 105.00 | 106.00 | - | - | 93.00 | - | - |
| 2023 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 100.00 | - | 94.50 | 85.50 | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 89.00 | - | 89.00 | - | - | - | - | - |
| 2023 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 107.50 | 91.00 | 106.00 | - | - | - | - | - |
| 2023 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 110.00 | - | 108.50 | 92.50 | - | - | - | - |
| 2023 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 96.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | AD | 92.50 | 83.50 | 92.00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 99.50 | 81.00 | 98.00 | 82.00 | 80.50 | 86.50 | - | - |
| 2022 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 82.50 | - | 78.00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 94.50 | - | 90.00 | 80.00 | 78.50 | 93.50 | - | - |
| 2022 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 109.50 | 84.00 | - | 85.50 | 84.00 | - | - | - |
| 2022 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 79.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | CIVIL ENGINEERING | CE | 127.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | CS | 141.32 | 133.76 | 135.96 | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | EE | 121.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | EC | 143.61 | - | 142.21 | - | - | - | - | - |
| 2021 | INFORMATION TECHNOLOGY | IT | 153.87 | 105.00 | - | - | 145.91 | - | - | - |
| 2021 | MECHANICAL ENGINEERING | ME | 125.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Civil Engineering | CE | 81.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Computer Science and Engineering | CS | 94.00 | 84.00 | 86.00 | - | - | - | - | - |
| 2020 | Electrical and Electronics Engineering | EE | 92.75 | - | 92.50 | 80.00 | 81.50 | - | - | - |
| 2020 | Electronics and Communication Engineering | EC | 94.50 | 86.00 | 93.50 | 82.00 | 93.50 | 93.50 | - | - |
| 2020 | Information Technology | IT | 97.00 | 83.50 | 94.50 | - | - | 83.00 | - | - |
| 2020 | Mechanical Engineering | ME | 82.50 | 80.00 | 81.00 | 81.50 | - | - | - | - |
Campus Address:
KARUNDEVAN PALAYAM(Erode-Modakuruchi Main road) NANJAI UTHUKILI (PO) ERODE – 638 104
Telephone:
+91 9677761786, +91 9677794947, +91 424 2500354
Email:
alameenengg@yahoo.com
Website:
www.alameen.ac.in
Looking for other engineering colleges in ERODE district?
View All ERODE Colleges →