Kuppam, Kanai, Villupuram.
Kuppam,
Kanai, Villupuram.
| Class / Grade | PSFDC Base Order (Annual INR) | Estimated 2026-27 Fee Range (INR) |
|---|---|---|
| LKG | Rs. 1,100 | Rs. 2,500 – Rs. 3,000 |
| UKG | Rs. 1,100 | Rs. 2,500 – Rs. 3,000 |
| Class 1 | Rs. 1,800 | Rs. 4,000 – Rs. 5,000 |
| Class 2 | Rs. 1,800 | Rs. 4,000 – Rs. 5,000 |
| Class 3 | Rs. 1,800 | Rs. 4,000 – Rs. 5,000 |
| Class 4 | Rs. 1,800 | Rs. 4,000 – Rs. 5,000 |
| Class 5 | Rs. 1,800 | Rs. 4,000 – Rs. 5,000 |
Access the official Tamil Nadu Fee Determination Committee orders by School Code: 25123 in Kallakurichi District.
rte.tnschools.gov.in.